Paragens
Linhas
1073 | ALFARAZES
1146 | AV. B.V. EGITANIENESES
1011 | AV. B.V. EGITANIENESES
1069 | AV. CID. SALAMANCA
1083 | AV. CID. SALAMANCA
1101 | AV. DR. AFONSO COSTA
1111 | AV. DR. AFONSO COSTA
1103 | AV. DR. FRANCISCO SA CARNEIRO
1110 | AV. DR. FRANCISCO SA CARNEIRO
1066 | AV. ESTAÇÃO
1085 | AV. ESTAÇÃO
1077 | AV. MONSENHOR M. CARMO
1023 | AV. RAINHA D. AMÉLIA
1055 | AV. RAINHA D. AMÉLIA
1088 | AV. S. MIGUEL
1063 | AV. S. MIGUEL
1004 | B. 25 DE ABRIL (P)
1048 | B. 25 DE ABRIL / ESC. SÉ (P)
1094 | B. DO PINHEIRO
1047 | B. N. SRA. DOS REMEDIOS
1032 | B. N. SRA. DOS REMEDIOS
1123 | B. N. SRA. FATIMA
1144 | B. S. ANTÓNIO
1090 | B. S. DOMINGOS
1060 | B. S. DOMINGOS
1098 | BENTO MENNI
1113 | BENTO MENNI
1107 | BOMBEIROS
1049 | C. CAMIONAGEM
1005 | C. CAMIONAGEM
1071 | CAPELA DO MILEU
1081 | CAPELA DO MILEU
1134 | CAPELA DO MILEU 2
9004 | CARAPITO
1007 | CASTELOS VELHOS
1079 | CASTELOS VELHOS
1108 | CATRAIA DA ALEGRIA
1027 | CENTRO SAÚDE
1052 | CENTRO SAÚDE
1002 | CMG 1
1050 | CMG 2
1008 | COLÉGIO DE S. JOSÉ
1102 | DORNA
1013 | EB23 SANTA CLARA
1078 | ESC. ALFARAZES
1075 | ESC. ALFARAZES
1120 | ESC. CAROLINA BEATRIZ ÂNGELO
1120_1 | ESC. CAROLINA BEATRIZ ÂNGELO
1145 | ESC. CAROLINA BEATRIZ ÂNGELO
1067 | ESC. SÃO MIGUEL
1084 | ESC. SÃO MIGUEL
1142 | ESC. SEQUEIRA 1
1126 | ESC. SEQUEIRA 2
1025 | ESTAB. PRISIONAL
1065 | ESTAÇÃO C.F.
1092 | FERRINHO
1140 | FONTE TIGELA
1128 | FONTE TIGELA
1036 | GALEGOS
1044 | GALEGOS
1043 | GALEGOS 2 (P)
1037 | GALEGOS 2 (P)
1042 | GATA X
1038 | GATA X
1024 | HOSPITAL
1104 | IPG 1
1105 | IPG 2
1001 | JD. JOSE LEMOS 1
1051 | JD. JOSÉ LEMOS 2
1029 | LAMEIRINHAS
1064 | LG. 1 MAIO
1127 | LG. 1 MAIO
1141 | LG. 1 MAIO
1087 | LG. 1 MAIO
1136 | LG. DO ROSMANINHAL
1015 | LICEU 1
1015_2 | LICEU 1
1028 | LICEU 2
1147 | LOJA CIDADÃO (P)
1010 | LOJA CIDADÃO (P)
1109 | MALMEDRA
1131 | MARIAVELA
1137 | MARIAVELA
1022 | NÓ DO TORRÃO
1056 | NÓ DO TORRÃO
1045 | PARQUE INDUSTRIAL
1034 | PARQUE INDUSTRIAL
1046 | PISCINAS
1033 | PISCINAS
1041 | PLIE 1
1040 | PLIE 2
1039 | PLIE TIR
1138 | PONTE RIO DIZ
1130 | PONTE RIO DIZ
1070 | PÓVOA DE MILEU
1082 | PÓVOA DE MILEU
1016 | PQ. SAUDE
1031 | R. ANTONIO SÉRGIO
1006 | R. ANTONIO SÉRGIO
1017 | R. BATALHA REIS
9002 | R. BATALHA REIS
1125 | R. CAMINHOS FERRO
1143 | R. CAMINHOS FERRO
1072 | R. CIDADE DE BÉJAR
1080 | R. CIDADE DE BÉJAR
1119 | R. COVAS
1106 | R. EVELINA COELHO (P)
1026 | R. FLORES
1053 | R. FLORES
1096 | R. FORMOSA
1115 | R. FORMOSA
1076 | R. FRANCISCO PIÇARRA DE MATOS
1074 | R. FRANCISCO PIÇARRA DE MATOS
1099 | R. JOSÉ DOS SANTOS
1112 | R. JOSÉ DOS SANTOS
1093 | R. MANUEL CONDE
1117 | R. REPÚBLICA
1124 | R. ROSMANINHO (P)
1062 | RASA
1035 | RETAIL PARK
1139 | RIO DIZ
1061 | RUA DO FACHEIRO
1089 | RUA DO FACHEIRO
9001 | SACOR / GALP
1121 | SEQUEIRA
1097 | TAPADA DA PORTA
1114 | TAPADA DA PORTA
1133 | TAPADA DO COELHO
1135 | TAPADA DO COELHO
1057 | TORRÃO
1095 | URB. CABEÇO (R. EIRINHA)
1116 | URB. CABEÇO (R. EIRINHA)
U01 | LINHA VERDE
U02 | LINHA AZUL
U03 | LINHA VERMELHA
U04 | LINHA AMARELA
U05 | LINHA ROSA
U06 | LINHA LARANJA
Paragem
Horários de passagem
Horas
Destino
Percurso